
| Shipname | TDW | Built | LOA | gear | Price |
| IRON FUZEYYA | 82229 | 2006 | 253,5 m | gless | best offer |
| ORE HANSA | 82229 | 2006 | 253,50 m | best offer | |
| IRON KALYPSO | 82204 | 2006 | 253,5 m | gless | best offer |
| IRON BILL | 82000 | 2006 | 253,5 m | gless | best offer |
| IRON VASSILIS | 82000 | 2006 | 253,5 m | gless | best offer |
| IRON ANNE | 82000 | 2006 | 253,5 m | gless | best offer |
| PIONEER SKY | 81659 | 1983 | 259 m | gless | best offer |
| RICH DUCHESS M/T | 81282 | 1986 | 243,85 m | double sides | best offer |
| BRILLIANT ZHEJIANG | 77300 | 1982 | 230 m | best offer | |
| IRON KNIGHT | 76429 | 2004 | 250 m | gless | best offer |
| SEAFARER | 75706 | 2000 | 225 m | best offer | |
| PISTIS | 75631 | 1984 | 241,89 m | gless | 18,000,000.00 |
| CONQUISTADOR | 75607 | 2000 | 225,0 m | gl,strong for equip 4x30 cr | best offer |
| SEAFARER II | 75500 | 2000 | 225 m | best offer | |
| MOSTOLES | 75395 | 1981 | 243,46 m | cgo pumps 2x2,500cbm/h - drrks 2x15mt | 13,000,000.00 |
| WAIKIKI | 75347 | 1995 | 225 m | gless (ldt 11,585); | 65,000,000.00 |
| IMAB NB | 75000 | 05/2005 | 225 m | gless | 43,000,000.00 |
| ANGELIC GRACE | 74700 | 2001 | 225 m | gless | 50,000,000.00 |
| MARIA G.O. | 74477 | 2005 | 225 m | 55,000,000.00 | |
| MEDI ROMA | 74255 | 2001 | 225 m | gless | best offer |
| YONG TAI | 74061 | 2001 | 225,00 m | 0x-3 | best offer |
| XIN SHENG | 73884 | 1980 | 223,13 m | gless | best offer |
| OCEAN CRYSTAL | 73688 | 1999 | 225,00 m | gl,strong for equip 4x30 cr | best offer |
| COAL GLORY | 73670 | 1995 | 225 m | gless | best offer |
| OCEAN SENANG | 73652 | 2000 | 224,9 m | 4x30+4x12cbm gbs | best offer |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
