
| Shipname | TDW | Built | LOA | gear | Price |
| THE IRIS | 1265 | 1982+03 | 137,1 m | 620 passengers | best offer |
| SINALOA STAR | 1260 | 1973 | 108,70 m | gless | 1,500,000.00 |
| FRIBORG | 1257 | 1972 | 55,28 m | fully double skin | 425,000.00 |
| REEFER R-YD-090900 | 1256 | 1983 | 70,77 m | 2x3 | 850,000.00 |
| UNICOM 5 | 1253 | 1971 | 54,26 m | cargo pumps 3x175 cm/h HFO/M/MDO | 400,000.00 |
| ALBA | 1225 | 1970 | 97,01 m | 35 trailers/23 passenger | best offer |
| CORE TOPAZ | 1223 | 1985 | 64,75 m | 2 cargo pumps | 900,000.00 |
| SANDEFJORD | 1199 | 1965 | 99,5 m | 17 trailers + 50 cars or 120 cars | 2,600,000.00 |
| WALRUS | 1171 | 1990 | 150,72 m | bowtrusters 2x430kw | 30,000,000.00 |
| MERSIN-D | 1115 | 1969 | 55,0 m | gless | best offer |
| AYSE DOGA | 1057 | 1980 | 59,00 m | 2x1 | best offer |
| BARKA | 1045 | 1980 | 60,25 m | gless | 475,000.00 |
| KOREA LPG CARRIER | 941 | 1973 | 65 m | pps 2x 210cbm/hr | 480,000.00 |
| DOLPHI | 853 | 2001 | 54,40 m | best offer | |
| ANCHOR HANDLING VSL | 800 | 2009 | 50,0 m | fuels 600cbm fwater 215cbm | 10,000,000.00 |
| LIVESTOCK CARRIER | 784 | 1961 | 61,88 m | gless (399/216 gt/nt) | 500,000.00 |
| AHTS | 750 | rb 2002 | 50,00 m | tbp 79 ts, Fifi 2x800 cbm/hr | 1,550,000.00 |
| TUG NB | 700 | 2009 | 64,0 m | deck cargo 500ts | best offer |
| TUG NB2 | 700 | 2009 | 64,0 m | deck cargo 500 ts | 9,000,000.00 |
| FREEZE | 660 | 1987 | 54 m | 766,500.00 | |
| ASIANMAR AHT | 650 | 2009 | 50,0 m | (crew 39, 2x gear box)1x5x10m | best offer |
| P.GAS | 606 | 1977 | 57,94 m | Deepwell ST150-4E 300cbmx2 | 420,000.00 |
| TUG NB1 | 600 | 2009 | 59,2 m | fuels 479cbm/water 348cbm | 14,500,000.00 |
| MICLYN MOON | 509 | 1974 | 44,38 m | winch dble drum hea duty 130ts | 1,800,000.00 |
| TUGBOAT 20TBP | 500 | 05/2008 | 28,05 m | 20ts Boll.Pull, towg hook 30ts | 2,250,000.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
