
| Shipname | TDW | Built | LOA | gear | Price |
| SEA RISE | 2269 | 1978 | 65,40 m | 1,100,000.00 | |
| LADOGA TYPE | 2268 | 1973 | 81 m | RS - ice class eq to Swe/Fin 1C | 420,000.00 |
| DANANG 25 | 2261 | 2004 | 75,84 m | Gen 2 sets x 80kw | 1,000,000.00 |
| PAULA | 2250 | 2007 | 87,58 m | (Co2 in holds +e/r ftd); 1 gantry cr 63x9m | 7,250,000.00 |
| AYBALA II | 2240 | 1975 | 77,48 m | gless | 795,000.00 |
| PARTNER | 2226 | 1971 | 76,15 m | gless | 450,000.00 |
| FALCON | 2225 | 1991 | 77,80 m | best offer | |
| ALMAR | 2208 | 1980+00 | 85,00 m | 2xppsx450+1x350 | 1,950,000.00 |
| JUPITER | 2175 | 1978 | 120,47 m | 0x- | 1,575,000.00 |
| VYACHESLAV SHISHKOV | 2165 | 1971/2004 | 83,5 m | 2x2, | 750,000.00 |
| ARAS 6 | 2155 | 1979 | 80,95 m | gless | 900,000.00 |
| NEPTUNIA | 2150 | 1977 | 114,02 m | 4,800,000.00 | |
| NEPTUNIA | 2150 | 1977 | 114,02 m | 4,800,000.00 | |
| NEPTUNIA | 2150 | 1977 | 114,02 m | 7,800,000.00 | |
| ROKSOLANA 1 | 2150 | 1987 | 82,0 m | gless | 1,000,020.00 |
| MENDIONDO | 2145 | 1978 | 67,87 m | 900,000.00 | |
| MENDIONDO | 2145 | 1978 | 67,87 m | 900,000.00 | |
| UNI GLORY | 2140 | 1977 | 72,20 m | 2x5 | 475,000.00 |
| SEA HUMBER | 2139 | 1977 | 69,2 m | gless | 1,065,000.00 |
| CHEERY FALCO | 2131 | 1991 | 73 m | thermal oil temp abt 180 dc | 2,700,000.00 |
| FISH TRAWLER | 2125 | 1980 | 101,60 m | 2x5 + 4x3 | 1,650,000.00 |
| ZAFEIRI | 2122 | 1974 | 82,47 m | 1x25+1x10 drrk | 1,930,000.00 |
| KYUNG IL ACE EX ACE | 2120 | 1984 | 83,91 m | 6 derricksx3 ts SWL | 2,000,000.00 |
| KYUNG IL ACE EX ACE | 2120 | 1984 | 83,91 m | 6 derricksx3 ts SWL | 2,000,000.00 |
| LANORA | 2120 | 1966 | 72,88 m | 4x3 | 650,000.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
