
| Shipname | TDW | Built | LOA | gear | Price |
| BUTRO | 147067 | 1991 | 274,3 m | 0x- | best offer |
| ARTEAGA | 147067 | 1990 | 274,3 m | 0x- | best offer |
| BUTRO | 147067 | 1991 | 274,3 m | 0x- | best offer |
| HISTRIA PRESTIGE | 146845 | 1981 | 302,64 m | 0x- | best offer |
| AUSTRALIAN FAME | 145500 | 1982 | 266,5 m | gless | 12,500,000.00 |
| OCCAMS RAZOR | 144348 | 1981 | 270,04 m | gless | 16,000,000.00 |
| DIO | 141524 | 1981 | 276,50 m | gless ex ore carrier - dble hull | 22,000,000.00 |
| AUSTRALIAN FAME | 141014 | 1982 | 266,5 m | 0x- | 16,000,000.00 |
| CAPE BRAZIL | 140832 | 1981 | 266,5 m | gless | 22,000,000.00 |
| GLEN MAYE | 140700 | 1992 | 272,00 m | 0x-3 | best offer |
| ETERNAL BRIGHT | 140086 | 1981 | 270,01 m | gless | 30,000,000.00 |
| SAMOS | 137000 | 1982 | 270,0 m | gless | 33,000,000.00 |
| GENMAR HARRIET | 135973 | 1989 | 277 m | 0x- | 22,000,000.00 |
| GENMAR HARRIET | 135973 | 1989 | 277 m | 0x- | 22,000,000.00 |
| DIAS | 134964 | 1988 | 262 m | gless (ldt 20,928); | best offer |
| CPT COSTAS | 128852 | 1981 | 259,52 m | gless (t/c <12/2008 $40K/d att); | 17,500,000.00 |
| AFRAMAX GAL1-4 | 115577 | 2007+8 | 243,80 m | COW SBT | 62,500,000.00 |
| AFRAMAX RESALE2 | 110000 | 3/2006 | m | 65,000,000.00 | |
| AFRAMAX RESALE2 | 110000 | 3/2006 | m | 65,000,000.00 | |
| AFRAMAX 1 + 2 | 110000 | 2006 | m | 65,000,000.00 | |
| AFRAMAX GAL1-3 | 105547 | 2006+7 | 243,96 m | 3 pps (SBT, COW, IGS) | 61,500,000.00 |
| AFRAMAX TANKERS 1-4 | 105387 | 2003 | 237,74 m | 2 boilers 25,000 KG/HR each | best offer |
| MENPHIS | 105000 | 1987 | 244,4 m | pumps: 3x2700 each cbm/hr | 28,500,000.00 |
| AFRAMAX 5 | 98671 | 1978 | 252,99 m | pumps 3x6000TPH | 8,000,000.00 |
| KRITI MOUNTAI | 97536 | 1981 | 243,8 m | SBT/IGS/COW | 8,500,000.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
