
| Shipname | TDW | Built | LOA | gear | Price |
| DOCECAPE | 151852 | 1987 | 276,00 m | gless | best offer |
| NIKE | 151738 | 1995 | 270 m | gless | 55,000,000.00 |
| DOCECAPE | 151493 | 1987 | 277,00 m | gless | best offer |
| BRISBANE | 151066 | 1995 | 273 m | (ltd 21,896); | best offer |
| GRAND FORTUNE | 150877 | 1994 | 270,05 m | gless | 32,000,000.00 |
| SAMSARA | 150393 | 1996 | 273,0 m | gless | best offer |
| CHS STAR | 150149 | 1991 | 269,00 m | gless | 20,000,000.00 |
| FRONT FIGHTER | 149999 | 1998 | 269,00 m | 9x1000 cbm/hr | best offer |
| SOUTH SEA | 149993 | 2005 | 274,2 m | 65,000,000.00 | |
| FRONT GLORY | 149834 | 1995 | 269,0 m | 6x4000 cbm/hr | best offer |
| MARTHA | 149782 | 1994 | 270,00 m | gless | 32,000,000.00 |
| FRONT SPLENDOUR | 149745 | 1995 | 269,00 m | pumps 1x4000+2x4000cbm/hr | best offer |
| COPPERSMITH | 149735 | 1995 | 270 m | gless (ldt 22,540) | 30,000,000.00 |
| PROSPEROUS | 149498 | 1990 | 270 m | gless | 43,000,000.00 |
| JUNEAU | 149495 | 1990 | 270,08 m | gless (ldt 18,469); | best offer |
| CAROUGE | 149383 | 1992 | 270,274 m | gless | 62,000,000.00 |
| SEAVOYAGER | 148349 | 1988 | 267,01 m | 0x- | 21,000,000.00 |
| SEAVOYAGER | 148349 | 1988 | 267,01 m | 0x- | 21,000,000.00 |
| STAR XINGANG | 148158 | 1985 | 283,5 m | 31,000,000.00 | |
| SEAPRINCESS M/T | 147834 | 1996 | 274,1 m | 3 cargo pumps each 3500cbm/hr | 66,000,000.00 |
| MATILDA | 147500 | 1989 | 268 m | 0x- | 22,500,000.00 |
| MATILDA | 147500 | 1989 | 268 m | 0x- | 22,500,000.00 |
| JAG LAKSHITA | 147093 | 2000 | 274,22 m | 50,000,000.00 | |
| JAG LATEEF | 147080 | 2000 | 274,233 m | 50,000,000.00 | |
| ARTEAGA | 147067 | 1990 | 274,3 m | 0x- | best offer |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
