
| Shipname | TDW | Built | LOA | gear | Open where | when |
| BRUNO | 53019 | 2010 | 196,3 m | 4x45 | ww tba | 01.10.2010 |
| VOLME | 52949 | 2004 | 188,50 m | 4x30+ | Jebel Ali | 01.10.2010 |
| SININ | 52466 | 2005 | 189,99 m | 4x30+ | Jingtang | 01.12.2010 |
| UNITED | 52245 | 1993 | 216,0 m | 4x25+ | Mombasa | 15.09.2010 |
| THEOFILOS V | 50460 | 2003 | 190,0 m | 4x30+ | S. E.Asia | 15.09.2010 |
| AIFANOURIOS | 50363 | 2002 | 189,86 m | 4x35x | Santos | 25.09.2010 |
| JIN RONG | 50236 | 2000 | 189,8 m | 4x30, | Guangzhou | 22.09.2010 |
| AIGEORGIS | 50230 | 2001 | 189,90 m | 4x35+ | Seven Islands | 11.09.2010 |
| TYPHOON | 50212 | 2001 | 189,80 m | 4x30+ | Fangcheng | 15.09.2010 |
| HYUNDAI TREASURE | 48821 | 2004 | 189,96 m | 4x30+ | San Nicolas | 10.09.2010 |
| CONFIDENCE OCEAN | 48256 | 1996 | 189,33 m | 4x20+ | Durban | 12.09.2010 |
| JIN QIANG | 47324 | 1998 | 185,00 m | 4x30 | Longyan n.Weihai,N.PRC | 19.09.2010 |
| MURSHIDABAD | 47311 | 1987 | 189,00 m | 5x25+ | Qinhuangdao | 10.09.2010 |
| GOA | 45801 | 1998 | 193,43 m | 5x25+ | Malaysia | 18.09.2010 |
| MAHARASHTRA | 45744 | 1995 | 193,00 m | 5x25+ | China | 25.09.2010 |
| SHENG QIANG | 45706 | 1998 | -2,00 m | 4x25 | Xingang | 17.09.2010 |
| KONKAR THEO | 45232 | 1994 | 189,00 m | 4x25 | Italy | 15.10.2010 |
| YANTIAN SEA | 44821 | 1995 | 186,00 m | 4x25 | Jebel Ali | 13.09.2010 |
| ANGEL | 43499 | 1985 | 190,00 m | 4x25 | N.China | 25.09.2010 |
| SAL DE AMERICA | 42129 | 1985 | 188,14 m | 4x25 | Shanghai | 10.09.2010 |
| AFRICAN ZEBRA | 38632 | 1985 | 189,95 m | 4x25 | Durban | 11.09.2010 |
| OCEAN JADE | 37216 | 1984 | 192,00 m | 4x25 | Recalada | 11.09.2010 |
| JASMIN | 36633 | 1985 | 179,90 m | 3x20 | Rizhao or Qingdao | 20.09.2010 |
| LIMESTONE II | 35174 | 1979 | 176,81 m | 1x25 | Kuwait | 10.09.2010 |
| LONG GUAN | 34232 | 1978 | 176,59 m | gless | Shanghai | 20.09.2010 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
