
| Shipname | TDW | Built | LOA | gear | Open where | when |
| ALDEBARAN | 88006 | 1995/09 | 243,80 m | gless | Zhanjiang | 02.08.2010 |
| CEMTEX WISDOM | 77598 | 2004 | 224,79 m | gless | Singapore | 07.08.2010 |
| JIN HAN | 75524 | 1984 | 241,885 m | gless | Taiwan | 31.07.2010 |
| CELINE I | 75466 | 1983 | 243,932 m | 2 x p | Nantong | 02.08.2010 |
| GUANG MING FENG | 73987 | 2002 | 225,00 m | gless | S.Korea | 19.08.2010 |
| GUANG MING FENG | 73987 | 2002 | 225,00 m | gless | S.Korea | 19.08.2010 |
| SURYAWATI | 69124 | 1996 | 224,98 m | gless | Taichung | 15.08.2010 |
| SURYAWAIT | 69124 | 1996 | 224,98 m | gless | Taichung | 15.08.2010 |
| FIVE STARS GALAXY | 66704 | 1982 | 235,80 m | gless | Singapore | 31.07.2010 |
| HUA JIN XI | 64976 | 1982 | 228,0 m | gless | Qingdao | 07.08.2010 |
| MINOAN EURO | 64155 | 1984 | 225,0 m | gless | CJK, China | 10.08.2010 |
| SITUS STAR | 62180 | 1981 | 228,00 m | gless | Beilun | 31.01.2020 |
| CHANGHANG BOHAI | 57180 | 2010 | 199,90 m | 4x30+ | Ghent | 03.08.2010 |
| PU LAN HAI | 56965 | 2010 | 189,99 m | 4x30 | PMO | 06.08.2010 |
| VEGA LIBRA | 53824 | 2010 | 190,00 m | 4x36+ | Shanghai 1.9.- | 31.10.2010 |
| SPAR LYRA | 53565 | 2005 | 190,0 m | 4x36+ | Houston TX | 05.08.2010 |
| WOODSTAR | 53389 | 2008 | 189,99 m | 4x35+ | Tuticorin | 25.06.2020 |
| JIU HUA HAI | 53371 | 2003 | 190 m | 4x36 | Jorf Lasfar | 11.08.2010 |
| SKUA | 53350 | 2003 | 67,00 m | 4x30, | Zhenjiang | 10.08.2010 |
| DUBAI JEWEL | 52951 | 2004 | 189,0 m | 4x30+ | Carboneras | 10.08.2010 |
| KANG HUAN | 52810 | 2004 | 189,99 m | 4x30 | Lianyungang | 13.08.2010 |
| SININ | 52466 | 2005 | 189,99 m | 4x30+ | Jingtang | 01.12.2010 |
| AKILI | 52301 | 2001 | 190,00 m | 4x30 | Manzanillo | 31.07.2010 |
| NEW NAVIGATION | 52201 | 2003 | 191,56 m | 4x30+ | Raahe | 02.08.2010 |
| MARITIME CUATE | 50244 | 2002 | 189,00 m | 4x30+ | Beilun | 31.07.2010 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
