
| Commodity | Qty/Max | Load Port | Dis. Port | Laydays | Canceling |
| l. merch./bulk iron ore | 28000/47000 | NCSA (int.Venez | Singapore-Japan | 15.09.2010 | 25.09.2010 |
| l. merch./hless cargo | 28000/32000 | West Africa | Cont - Baltic | 19.09.2010 | 22.09.2010 |
| Coal | 28000 | Hongai | Chittagong | 10.09.2010 | 30.09.2010 |
| l. merch./bulk tsp ferts | 27000/30000 | Safi | Chittagong or M | 10.09.2010 | 20.09.2010 |
| 5% moloo BHF | 27000 | Teesport | Vitoria-Rio Gra | 08.09.2010 | 15.09.2010 |
| l. merch./int.steels | 26000/35000 | Nopac or enrout | Singapore-Japan | 10.09.2010 | 20.09.2010 |
| 5% moloo fertilizers 3 grades | 26000 | Safi+Jorf Lasfa | Itaqui | 15.09.2010 | 20.09.2010 |
| 5% moloo Fertilizers 2 grades | 25500 | Jorf Lasfar | Rio Grande 31`+ | 17.09.2010 | 22.09.2010 |
| wheat | 25000/27500 | Texas Gulf or M | Libya | 10.09.2010 | 30.09.2010 |
| Alumina | 25000 | Matanzas, Orino | Nikolayev or Po | 09.09.2010 | 13.09.2010 |
| wheat | 25000/27500 | Texas Gulf or M | Libya | 15.09.2010 | 30.09.2010 |
| Alumina | 25000 | Vila do Conde | Grundartangi,Ic | 18.09.2010 | 24.09.2010 |
| 10% moloo dap | 25000 | Townsville | Vizag,Kakinada, | 12.09.2010 | 17.09.2010 |
| l. merch./ | 25000/30000 | Black Sea | F.E. | 10.09.2010 | 15.09.2010 |
| 5% moloo phosphate | 25000 | Casablanca | Rio Grande | 10.09.2010 | 15.09.2010 |
| wheat | 25000 | Bandar Imam Kho | Mongla+Chittago | 12.09.2010 | 16.09.2010 |
| 10% mol met coke | 25000 | Yuzhny 13,2-13, | Bandar Abbas | 29.09.2010 | 05.10.2010 |
| Sugar | 24000/26000 | Maputo | Setubal or Lisb | 16.09.2010 | 21.09.2010 |
| hless ferts 2 gr (SSP sf 33+TSP sf36) | 20000/30000 | Eilat | Adelaide-Newcas | 15.09.2010 | 30.09.2010 |
| bentonite | 20000 | Mundra | Vitoria,Brazil | 10.09.2010 | 20.09.2010 |
| Iron Ore | 20000/30000 | Bandar Imam Kho | Rizhao or Lansh | 20.09.2010 | 30.09.2010 |
| 10% moloo phosrock | 20000/25000 | Kpeme | Richards Bay | 10.09.2010 | 25.09.2010 |
| steel scrap hms 1+2 sf 1,8 | 20000 | Durban | Cailan(n.Haipho | 10.09.2010 | 20.09.2010 |
| Clinker | 20000/30000 | Hongai, Vietnam | Manila | 15.09.2010 | 25.09.2010 |
| 10% moloo urea | 20000 | Novorossisk | Lagos - free D/ | 12.09.2010 | 16.09.2010 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
