
| Commodity | Qty/Max | Load Port | Dis. Port | Laydays | Canceling |
| m/m oo iron ore | 100000/110000 | Ponta Abu, Braz | Misurata 14,5m | 18.09.2010 | 25.09.2010 |
| crude oil (600K BBLS)crude oil | 95400 | Puerto La Cruz, | Muuga | 13.09.2010 | 15.09.2010 |
| crude oil (600K BBLS),1,7% inc.tx ows acc | 95000 | Puerto La Cruz, | Odessa 12,5m sw | 17.09.2010 | 19.09.2010 |
| m/m oo iron ore | 75000/82500 | Narvik | Misurata 16,75m | 09.09.2010 | 15.09.2010 |
| 10% moloo coal | 70000/75000 | E.or S.Kalimant | India (int.Kris | 01.01.2011 | 31.12.2012 |
| 10% moloo coal | 70000 | RBCT, S.Africa | Navlakhi or Kri | 16.09.2010 | 30.09.2010 |
| Coal | 70000 | Samarinda, E.Ka | Zhangzhou, Fuji | 21.09.2010 | 31.12.2010 |
| 5% moloo coking coal | 70000 | Newcastle NSW | Rizhao | 01.10.2010 | 30.09.2011 |
| l. merch./bulk coal | 67000/73000 | Samarinda | India | 11.09.2010 | 20.09.2010 |
| l. merch./ | 65000/75000 | US-GULF | Singapore-Jpn r | 15.09.2010 | 30.09.2010 |
| l. merch./ | 65000/78000 | E.Aussie | EC India | 16.09.2010 | 25.09.2010 |
| Iron Ore | 60000 | Iskenderun 16-1 | Jingtang | 10.09.2010 | 30.09.2010 |
| l. merch./grain in bulk | 60000/75000 | US-GULF | Spore-Jpn rge | 01.10.2010 | 15.10.2010 |
| 10% moloo Coal | 60000/70000 | Abbot Point,Qld | Krishnapatnam, | 20.09.2010 | 30.09.2010 |
| l. merch./bulk coal | 60000/78000 | Newcastle NSW | Singapore-Japan | 15.09.2010 | 25.09.2010 |
| Coal | 60000/65000 | Muara Berau, E. | Danjin (near In | 11.10.2010 | 23.10.2010 |
| 10% moloo coal | 50000 | Taboneo, S.Kal. | Fangcheng | 10.09.2010 | 15.09.2010 |
| 10% moloo coal | 50000 | E.or S.Kalimant | EC India | 01.01.2012 | 31.12.2013 |
| 10% moloo coal sf 1,33 | 50000 | S.Kalimantan | Kandla 11,5m sw | 15.09.2010 | 30.09.2010 |
| Limestone | 50000 | Salalah,Oman | Chennai 12m or | 15.09.2010 | 20.09.2010 |
| 10% moloo Coal | 50000 | Tg Pemancingan | Qingdao | 25.09.2010 | 30.09.2010 |
| 10% moloo nickel ore | 50000 | Pomalaa, Sulawe | Tianjin or Zhan | 17.09.2010 | 22.09.2010 |
| 10% moloo coal | 50000 | Kalimantan,Muar | EC India or WC | 20.09.2010 | 30.09.2010 |
| l. merch./ | 50000/58000 | S.Africa | Spore-Japan rge | 15.09.2010 | 20.09.2010 |
| 5% moloo coking coal | 50000/70000 | Norfolk or Newp | Pori, Finland o | 20.09.2010 | 30.09.2010 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
